DOLAR 47,91520,00%
EURO 55,4970-0,06%
ALTIN 6.764,27-0,60
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: -0.20% -28,74 Adet:   4.945 Mio.Lot Hacim:   97.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,14 1,00 14:44:41
  • AKBNK 68,20 0,29 14:44:41
  • AKSA 11,49 -0,26 14:44:44
  • AKSEN 84,90 0,59 14:44:42
  • ALARK 105,20 1,35 14:44:40
  • ALTNY 15,56 -1,46 14:44:40
  • ANSGR 27,84 -1,97 14:44:01
  • ARCLK 93,50 -0,64 14:43:35
  • ASELS 381,50 -1,93 14:44:41
  • ASTOR 318,25 -6,26 14:44:42
  • BALSU 10,24 0,39 14:44:40
  • BERA 13,41 0,52 14:44:27
  • BIMAS 405,25 6,09 14:44:43
  • BRSAN 645,50 -1,60 14:44:42
  • BRYAT 1.699,00 -0,23 14:43:38
  • BSOKE 33,70 -1,17 14:44:19
  • BTCIM 4,77 -0,42 14:44:26
  • CANTE 1,21 -1,63 14:44:42
  • CCOLA 82,05 2,12 14:44:35
  • CIMSA 45,24 -0,88 14:44:37
  • CVKMD 16,20 -3,63 14:44:42
  • CWENE 37,86 -0,37 14:44:40
  • DAPGM 8,22 -3,97 14:44:39
  • DOAS 170,10 -1,79 14:44:21
  • DOHOL 20,72 0,10 14:44:38
  • DSTKF 2.016,00 0,75 14:44:42
  • ECILC 74,35 -1,98 14:44:27
  • EFOR 18,09 -0,60 14:44:41
  • EKGYO 18,50 -0,59 14:44:41
  • ENERY 8,74 -0,46 14:44:06
  • ENJSA 109,80 1,86 14:44:29
  • ENKAI 80,85 0,87 14:44:42
  • EREGL 37,74 -0,53 14:44:42
  • ESEN 3,51 -3,84 14:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,45 -2,63 14:44:40
  • EUREN 3,78 -2,07 14:44:41
  • FENER 3,18 3,92 14:44:32
  • FROTO 79,60 0,76 14:44:41
  • GARAN 129,30 0,23 14:44:41
  • GENIL 11,16 0,36 14:44:41
  • GESAN 83,90 -1,29 14:44:08
  • GLRMK 172,40 -2,76 14:44:42
  • GRSEL 339,25 -1,09 14:42:30
  • GRTHO 216,00 -3,91 14:44:07
  • GSRAY 1,07 4,90 14:44:32
  • GUBRF 427,75 -3,93 14:44:41
  • HALKB 33,68 -0,30 14:44:39
  • HEKTS 2,81 -0,35 14:44:42
  • IEYHO 182,60 0,38 14:43:52
  • ISCTR 12,42 0,16 14:44:41
  • ISMEN 32,22 0,00 14:44:32
  • IZENR 8,48 -0,93 14:44:41
  • KCHOL 207,60 0,97 14:44:41
  • KLRHO 69,00 -5,02 14:44:11
  • KRDMD 44,14 -3,24 14:44:42
  • KTLEV 52,15 -1,60 14:44:42
  • KUYAS 62,90 -1,18 14:42:28
  • MAGEN 35,50 0,68 14:44:16
  • MAVI 37,62 -1,36 14:44:26
  • MGROS 570,00 1,42 14:44:41
  • MIATK 31,64 -1,80 14:44:29
  • MPARK 432,75 -1,20 14:44:40
  • OBAMS 5,31 2,31 14:44:39
  • ODAS 7,58 -1,30 14:44:32
  • ODINE 2.905,00 -3,49 14:44:29
  • OTKAR 320,00 0,95 14:44:28
  • OYAKC 21,90 -0,54 14:44:34
  • PAHOL 1,30 -0,76 14:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 171,30 4,45 14:44:19
  • PATEK 19,20 -2,54 14:44:33
  • PETKM 19,63 2,51 14:44:41
  • PGSUS 149,20 -1,32 14:44:42
  • PSGYO 3,43 -1,15 14:44:38
  • QUAGR 3,21 0,00 14:44:32
  • RALYH 263,50 -1,03 14:44:33
  • REEDR 5,97 -0,33 14:44:29
  • SAHOL 88,85 -0,06 14:44:41
  • SARKY 25,80 -3,73 14:44:37
  • SASA 2,26 -3,42 14:44:41
  • SISE 38,30 -0,88 14:44:42
  • SKBNK 6,17 -1,44 14:44:31
  • SOKM 53,75 2,97 14:44:32
  • TAVHL 276,25 -1,16 14:44:41
  • TCELL 103,20 0,29 14:44:41
  • THYAO 300,75 -0,08 14:44:41
  • TKFEN 231,20 -0,43 14:44:40
  • TOASO 266,75 0,00 14:44:41
  • TRALT 48,02 -2,20 14:44:41
  • TRENJ 93,00 -1,43 14:44:13
  • TRMET 126,50 -1,25 14:44:10
  • TSKB 10,91 0,18 14:44:18
  • TTKOM 53,40 0,85 14:44:41
  • TUKAS 1,98 -0,50 14:44:33
  • TUPRS 371,50 0,75 14:44:42
  • TURSG 6,18 -0,48 14:44:38
  • ULKER 91,65 0,60 14:44:37
  • VAKBN 30,68 -0,39 14:44:41
  • VESTL 21,42 -2,99 14:44:32
  • YKBNK 34,98 0,17 14:44:41
  • ZOREN 2,25 -0,88 14:43:23
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu