DOLAR 50,40460,05%
EURO 55,56030,22%
ALTIN 6.257,350,28
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.661 s Değişim: -1.53% -180,81 Adet:   4.075 Mio.Lot Hacim:   102.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,661
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,26 -1,45 18:09:50
  • AGHOL 26,80 -3,04 18:08:54
  • AHGAZ 46,66 0,82 18:08:53
  • AKBNK 69,05 -1,22 18:09:54
  • AKCNS 186,30 -3,47 18:09:37
  • AKFYE 2,97 -1,00 18:05:11
  • AKSA 10,90 -2,50 18:09:20
  • AKSEN 68,60 -3,18 18:09:51
  • ALARK 105,80 -1,58 18:08:19
  • ALBRK 8,40 -1,06 18:05:11
  • ALTNY 11,34 -1,90 18:09:40
  • ANHYT 94,00 -2,08 18:09:08
  • ANSGR 21,82 -3,11 18:09:17
  • ARCLK 67,20 -1,39 18:09:24
  • ASELS 341,50 -3,26 18:09:43
  • ASTOR 160,00 -1,96 18:09:58
  • AYGAZ 265,50 -3,45 18:08:55
  • BERA 10,46 2,05 18:09:08
  • BIMAS 393,25 -0,32 18:09:38
  • BINHO 4,61 7,96 18:09:16
  • BRSAN 654,00 0,93 18:09:59
  • BRYAT 1.225,00 -1,21 18:05:11
  • BTCIM 1,92 -3,52 18:09:55
  • CANTE 0,99 -1,98 18:09:29
  • CCOLA 79,00 -1,31 18:08:04
  • CIMSA 41,16 -1,58 18:09:47
  • CVKMD 12,88 -0,31 18:09:50
  • CWENE 17,42 -0,06 18:09:21
  • DOAS 117,70 -2,57 18:09:51
  • DOHOL 16,53 -2,02 18:09:29
  • ECILC 47,64 -2,54 18:09:07
  • ECZYT 152,40 -2,93 18:08:30
  • EGEEN 4.620,00 -1,28 18:09:49
  • EGGUB 89,55 9,94 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,35 -1,08 18:09:36
  • ENERY 14,86 0,81 18:09:21
  • ENJSA 118,00 -2,56 18:09:11
  • ENKAI 81,90 -0,97 18:09:22
  • ENTRA 4,48 -0,88 17:58:04
  • EREGL 31,86 -1,12 18:09:49
  • EUREN 2,51 -0,40 18:05:11
  • FENER 2,15 0,94 18:09:41
  • FROTO 71,70 -1,78 18:09:48
  • GARAN 148,70 -0,93 18:09:25
  • GLRMK 121,80 -4,77 18:09:27
  • GLYHO 15,96 0,19 18:09:09
  • GRSEL 254,00 0,00 18:08:22
  • GUBRF 282,75 -2,58 18:09:06
  • GWIND 19,05 -2,51 18:05:11
  • HALKB 40,24 -2,33 18:08:39
  • HEKTS 1,64 -3,53 18:09:50
  • ISCTR 13,05 -2,17 18:09:40
  • ISDMR 50,50 -1,94 18:05:11
  • ISMEN 27,10 -3,28 18:05:11
  • KARSN 7,70 -2,78 18:09:07
  • KATMR 1,18 -1,67 18:05:10
  • KCAER 10,28 -0,39 18:08:42
  • KCHOL 202,00 -1,70 18:09:14
  • KORDS 2,45 -2,00 18:09:44
  • KRDMD 38,52 0,05 18:09:35
  • LMKDC 21,84 -2,93 18:09:43
  • MAVI 35,96 -0,06 18:08:30
  • MGROS 466,75 -0,43 18:05:11
  • MPARK 458,75 -0,86 18:05:11
  • OBAMS 3,66 -1,61 18:09:46
  • ODAS 4,76 -0,42 18:08:28
  • OTKAR 322,50 -2,86 18:05:11
  • OYAKC 19,50 -0,76 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,88 1,15 18:05:11
  • PETKM 16,18 -1,76 18:09:27
  • PGSUS 158,80 0,83 18:09:48
  • RGYAS 165,10 -3,39 18:09:43
  • RYSAS 24,48 -4,00 18:08:03
  • SAHOL 83,00 -2,01 18:08:50
  • SASA 1,56 -1,89 18:09:55
  • SISE 34,30 -1,55 18:09:43
  • SNGYO 2,62 -1,50 18:05:11
  • SOKM 43,46 -2,64 18:09:42
  • TABGD 186,00 -3,38 18:09:12
  • TAVHL 302,75 -0,41 18:08:01
  • TCELL 96,30 0,31 18:09:51
  • TCKRC 125,60 -1,34 18:08:01
  • THYAO 322,25 -0,39 18:09:43
  • TKFEN 192,10 1,91 18:09:43
  • TOASO 245,40 -0,24 18:08:19
  • TRALT 37,84 -2,37 18:09:50
  • TRENJ 77,20 -2,77 18:09:44
  • TRGYO 85,00 -1,56 18:05:11
  • TRMET 113,50 -1,48 18:05:11
  • TSKB 10,43 -0,76 18:08:48
  • TTKOM 51,10 -0,20 18:08:32
  • TTRAK 352,50 -3,69 18:05:11
  • TUKAS 1,91 -1,04 18:09:45
  • TUPRS 345,25 -3,02 18:09:47
  • TURSG 3,25 -2,40 18:09:17
  • ULKER 70,20 -3,24 18:08:35
  • VAKBN 33,04 -0,48 18:09:36
  • VESTL 15,20 0,80 18:09:42
  • YKBNK 37,36 -0,32 18:09:22
  • ZOREN 1,59 0,63 18:09:45
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu