DOLAR 42,5973 0.05%
EURO 49,5891 0.01%
ALTIN 5.740,380,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.217 s Değişim: 0.25% 27,70 Adet:   4.534 Mio.Lot Hacim:   113.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 11232
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 -0,76 17:25:52
  • AGHOL 28,64 -0,07 17:25:46
  • AKBNK 69,20 1,32 17:26:09
  • AKSA 10,14 -0,59 17:26:08
  • AKSEN 62,35 1,38 17:25:48
  • ALARK 96,30 -2,03 17:25:50
  • ALTNY 64,35 3,96 17:25:44
  • ANSGR 23,88 2,58 17:26:04
  • ARCLK 107,10 -1,11 17:24:35
  • ASELS 201,00 3,77 17:26:03
  • ASTOR 102,70 -1,53 17:25:52
  • BALSU 16,68 -1,36 17:26:06
  • BIMAS 527,00 -0,09 17:25:52
  • BINHO 10,04 2,66 17:25:46
  • BRSAN 494,75 -1,74 17:25:30
  • BRYAT 2.248,00 -2,01 17:25:24
  • BSOKE 15,83 -2,58 17:25:29
  • BTCIM 3,73 -1,06 17:25:41
  • CANTE 2,13 0,47 17:26:01
  • CCOLA 53,65 0,56 17:25:46
  • CIMSA 47,82 -1,89 17:24:55
  • CLEBI 1.590,00 -0,87 17:26:02
  • CWENE 28,90 6,25 17:26:10
  • DAPGM 13,00 1,96 17:26:02
  • DOAS 187,00 -1,94 17:25:43
  • DOHOL 17,97 0,06 17:26:06
  • DSTKF 562,50 -0,62 17:26:05
  • ECILC 90,20 0,39 17:26:10
  • EFOR 30,62 -4,25 17:26:06
  • EGEEN 7.255,00 -3,97 17:26:10
  • EKGYO 20,74 -1,24 17:26:06
  • ENERY 10,45 -0,10 17:25:59
  • ENJSA 84,90 -0,06 17:25:27
  • ENKAI 81,05 -0,06 17:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 0,17 17:26:08
  • EUPWR 31,66 -1,19 17:25:44
  • FENER 9,88 -0,20 17:25:44
  • FROTO 91,25 -1,08 17:26:10
  • GARAN 140,50 -0,50 17:26:08
  • GENIL 199,10 1,37 17:24:32
  • GESAN 44,58 -1,50 17:26:05
  • GLRMK 168,60 -1,11 17:25:44
  • GRSEL 344,25 -0,51 17:26:03
  • GRTHO 279,75 -0,71 17:26:05
  • GSRAY 1,30 -0,76 17:26:06
  • GUBRF 326,75 0,23 17:26:04
  • HALKB 37,48 0,59 17:26:08
  • HEKTS 3,22 -1,53 17:25:48
  • IEYHO 59,45 -0,75 17:25:56
  • ISCTR 14,32 0,70 17:25:57
  • ISMEN 41,14 -1,77 17:26:08
  • KCAER 10,54 2,03 17:25:38
  • KCHOL 172,60 0,00 17:26:10
  • KONTR 14,50 -6,93 17:26:10
  • KRDMD 25,98 0,54 17:26:07
  • KTLEV 18,12 -0,66 17:26:10
  • KUYAS 47,96 10,00 17:26:10
  • MAGEN 36,12 4,45 17:24:50
  • MAVI 36,92 -0,65 17:25:56
  • MGROS 516,50 1,08 17:25:56
  • MIATK 38,50 1,26 17:25:59
  • MPARK 342,00 2,78 17:26:09
  • OBAMS 7,76 -1,77 17:26:10
  • ODAS 5,41 0,37 17:25:29
  • OTKAR 521,00 -1,61 17:26:07
  • OYAKC 25,02 -2,49 17:25:58
  • PASEU 140,60 0,43 17:26:10
  • PATEK 24,54 1,57 17:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 -1,42 17:25:53
  • PGSUS 202,50 -0,39 17:25:53
  • RALYH 213,70 1,76 17:25:06
  • REEDR 7,34 -0,27 17:26:10
  • SAHOL 86,20 0,64 17:26:05
  • SASA 2,92 -0,68 17:26:07
  • SISE 41,90 0,92 17:26:10
  • SKBNK 7,82 3,58 17:26:10
  • SOKM 49,70 0,12 17:26:10
  • TABGD 221,40 1,10 17:25:57
  • TAVHL 289,25 1,49 17:23:56
  • TCELL 101,50 0,69 17:25:58
  • THYAO 272,00 -0,09 17:26:04
  • TKFEN 69,05 -0,65 17:23:31
  • TOASO 237,20 -2,59 17:25:49
  • TRALT 40,16 -3,09 17:26:09
  • TRENJ 83,95 4,68 17:26:08
  • TRMET 100,30 0,30 17:26:02
  • TSKB 13,08 -0,30 17:25:28
  • TSPOR 1,20 0,00 17:25:46
  • TTKOM 56,55 0,09 17:26:05
  • TTRAK 526,00 -0,38 17:25:22
  • TUKAS 2,61 0,38 17:25:44
  • TUPRS 197,30 -0,90 17:26:08
  • TUREX 7,63 -0,78 17:24:45
  • TURSG 12,25 0,41 17:24:50
  • ULKER 115,70 1,94 17:25:58
  • VAKBN 30,94 0,39 17:26:03
  • VESTL 33,18 0,18 17:24:46
  • YEOTK 38,64 -0,77 17:25:39
  • YKBNK 36,36 -0,71 17:25:37
  • ZOREN 3,19 -0,93 17:25:47
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu